Entradas
- La Revolución de la Tecnología Agrícola: Del Palo con Punta al Robot que Siembra Solo (julio 20, 2025)
- 7 errores comunes al emprender una ferretería en Ecuador (y cómo evitarlos) (julio 1, 2025)
- Errores al Instalar Válvulas en Sistemas de Riego: 5 Fallos Comunes y Cómo Evitarlos (julio 1, 2025)
- 5 Errores Comunes en la Instalación de Sistemas de Riego Agrícola en Ecuador: Guía Completa para el Éxito (julio 1, 2025)
- Presión, caudal y calidad del agua: los fundamentos técnicos del riego eficiente en Ecuador (julio 1, 2025)
- Revolución del riego tecnificado en florícolas de Ecuador: panorama 2024 y proyecciones estratégicas (julio 1, 2025)
- Tipos de riego en Ecuador: cuál elegir según tu cultivo y presupuesto (julio 1, 2025)
- Modelo Tuti vs. Especialización: ¿Cuál es el camino estratégico para tu ferretería o negocio de riego? (mayo 20, 2025)
- 7 Técnicas Efectivas de cierre de ventas para Ferreterías: cómo vender más válvulas, herramientas y materiales (mayo 12, 2025)
- (abril 20, 2025)
- Hidrante para Riego Agrícola: El Secreto del Riego Eficiente (noviembre 25, 2024)
- Guía Completa para Elegir el Taladro Perfecto para tus Proyectos (noviembre 3, 2024)
- ¿Por qué un tanque de reserva de agua es una excelente inversión para el futuro? (octubre 25, 2024)
- Primeros pasos en un huerto urbano: ¿Qué se debe tomar en cuenta? (agosto 23, 2024)
- Ecuador: Un País Megadiverso y su Impacto Global (agosto 14, 2024)
- Accesorios Flex: Innovación y Eficiencia en el Riego (julio 17, 2024)
- Los Tipos de Bombas de Agua: Una Guía Completa para Elegir la Mejor Opción (julio 10, 2024)
- Todo lo que Necesitas Saber sobre la Tubería Multicapa pex-al-pex (junio 25, 2024)
- El Funcionamiento y Uso de las Válvulas Check (mayo 28, 2024)
Páginas
- vuelta ganadora (septiembre 9, 2025)
- (julio 9, 2025)
- Evolución del sector ferretero y de la construcción en Ecuador: del boom petrolero a la era digital (julio 1, 2025)
- Política de Crédito Comercial (junio 26, 2025)
- mapa de sitio (junio 13, 2025)
- ferreterias en Quito (marzo 13, 2025)
- Taladros (enero 20, 2025)
- Redes Sociales (diciembre 16, 2024)
- Preguntas frecuentes (mayo 9, 2024)
- Políticas de Privacidad (mayo 9, 2024)
- Check Desagüe (mayo 9, 2024)
- WISHLIST (febrero 6, 2023)
- Nuestro blog (enero 30, 2023)
- Nosotros (enero 30, 2023)
- Contáctanos (enero 30, 2023)
- Ferreterías (enero 25, 2023)
- Tienda de Riego y Ferretería en Ecuador (enero 25, 2023)
- Cart (enero 25, 2023)
- Checkout (enero 25, 2023)
- My account (enero 25, 2023)
Productos
- Bomba Manual Prueba Hidrostatica, 750 Psi, Portatil, Acero; HELMAN; IVA | 15 | 050000540599 SU (mayo 28, 2025)
- Tanque Biodigestor 600L, Autolimpiable, Incl.Acces.; ROTOPLAST; ÍVA | 3 | 29395-511_DKS0013 SU (mayo 28, 2025)
- Tanque Reserva Agua 1100L, Cilindro, Elevado, PELBD; ROTOPLAST; IVA | 3 | 29390-022_DKS0003-P SU (mayo 28, 2025)
- Taladro Inalam. Percutor 1/2, 20V, 55Nm, Brushless, Maletin, 2Bat.2Ah, Cargador; UYUSTOOLS; IVA | 5 | UY-ITL20551C SU (mayo 28, 2025)
- Llave Impacto Inalam. 1/2, 20V, 1000Nm, Brushless, C/Reg.Torque, 2Bat. 4.0Ah Cargador; UYUSTOOLS; IVA | 3 | UY-ILL2010001E(EM) SU (mayo 28, 2025)
- Nivel Laser 5 Lineas, 20M, Cilindrico, Bat.Litio Usb Type C, Maletin, Gafas, Tripode; UYUSTOOLS; IVA | 5 | NLC520 SU (mayo 28, 2025)
- Rotomartillo 800W, 3.0J, Sds Plus, 26Mm, 4.900 Bpm, Maletin + Accesorios; UYUSTOOLS; IVA | 5 | UY-RTM26 SU (mayo 28, 2025)
- Llave De Rueda Manual, Multiplicador De Torque 3.800 Nm.; UYUSTOOLS; IVA | 5 | YRU088 SU (mayo 28, 2025)
- Taladro Inalam. Atornillador 3/8, 12V, 45Nm, 2Bat.2Ah, Maletin; UYUSTOOLS; IVA | 5 | UY-ITL12451CH SU (mayo 28, 2025)
- Motosierra Gasolina 24, 3.6Hp, 2T, 62Cc, Cap.Comb: 0.55 Lt, ; UYUSTOOLS; IVA | 5 | CSGX62 SU (mayo 28, 2025)
- Fregadero 2Pz, 120X50, H:19.0Cm, E:0,6Mm, Acero Inox. 201Ss; FIORI; IVA | 10 | CHI3191 SU (mayo 28, 2025)
- Brida 110Mm, Pvc, Campana Fija; NAC; IVA | 15 | NA SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Mariposa 110Mm, Pvc, Palanca, Pn10; TW; IVA | 0 | 238611 SU (mayo 28, 2025)
- Sopladora A Gasolina 1Hp, 7.500 Rpm, 25.4Cc, 2T, 3 En 1 (Sopl, Aspir, Triturad), ; EAGLE; IVA | 10 | CHI7589 SU (mayo 28, 2025)
- Sierra Caladora 650W, 2.600Rpm, 110V, 60Hz, Vel.Variable; EAGLE; IVA | 8 | CHI4770 SU (mayo 28, 2025)
- Lijadora Orbital Cuadrada 180W, 12.000Rpm, 110V, 105X114Mm, Inc. Bolsa Polvo; EAGLE; IVA | 8 | CHI4779 SU (mayo 28, 2025)
- Amoladora 4-1/2, 850W, 11.000Rpm, 110/120V; EAGLE; IVA | 8 | CHI4761 SU (mayo 28, 2025)
- Pistola De Calor 2000W, 350° A 550°, Flujo Aire: 500 L/Min, 110V, 60Hz; EAGLE; IVA | 8 | CHI4784 SU (mayo 28, 2025)
- Pulidora Electrica 180Mm, 1400W, 120V, 60Hz, Vel.Var.; UYUSTOOLS; IVA | 3 | UY-PLF180 SU (mayo 28, 2025)
- Amoladora 4-1/2, 1200W, 11.000Rpm, 110V, 60Hz, Incluye Disco; UYUSTOOLS; IVA | 3 | UY-AMA04-115R SU (mayo 28, 2025)
- Pistola De Calor 2000W, 2Niv., 300° A 500°, 120V, 60Hz; UYUSTOOLS; IVA | 3 | UY-PSC2000 SU (mayo 28, 2025)
- Taladro Inalam. Percutor 1/2, 20V, 120Nm, Brushless, Maletin, 2Bat.4Ah, Cargador; UYUSTOOLS; IVA | 3 | UY-ITL201201E(EM) SU (mayo 28, 2025)
- Llave Impacto Inalam. 1/2, 20V, 500Nm, Brushless, 2Bat. 4.0Ah Cargador; UYUSTOOLS; IVA | 3 | UY-ILL205001E(EM) SU (mayo 28, 2025)
- Cortadora Ceramica 1800Mm, Azulejo: 16Mm, Presc: 2Mm, Dim: 213 X 17,5 X 26 Cm; UYUSTOOLS; IVA | 5 | CCA1800 SU (mayo 28, 2025)
- Motobomba Diesel 13Hp, 3, Presion, Caracol, Kdp80Cle; ELAN TOOLS; *** | 10 | 10087971 BAJO_PED (mayo 28, 2025)
- Valvula Check 3, Met., Brida-Brida, Horizontal, Clase 300, Acero Fundido; CRANE; IVA | 3 | 236910 SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 1-1/4, Acero Inox., H-H Npt, C/Azul Antid.; TW; IVA | 15 | CHI8230 SU (mayo 28, 2025)
- Broca Hormigon 3/16 (5Mm), Sds Plus-1, L=100Mm (150Mm), Uso Diario; BOSCH; IVA | 3 | 2608685936 SU (mayo 28, 2025)
- Broca Hormigon 1/2 (13Mm), Sds Plus-1, L=250Mm (300Mm), Uso Diario; BOSCH; IVA | 3 | 2608685959 SU (mayo 28, 2025)
- Sierra Copa Bimetal 3/4 (19Mm), Bim Eco; BOSCH; IVA | 3 | 2608580399 SU (mayo 28, 2025)
- Sierra Copa Bimetal 5/8 (16mm), BIM Eco; BOSCH; IVA | 3 | 2608580397 SU (mayo 28, 2025)
- Cerradura Puerta Hierro 50Mm, Derecha, Gris Mate, Super 21; IDEACE GATO; IVA | 5 | GAT0004 SU (mayo 28, 2025)
- Disco Corte Asfalto 450Mm, 18, Segmentado Diamantado, Standard; BOSCH; IVA | 3 | 2608602627 SU (mayo 28, 2025)
- Broca Piedra Sds Max Ram 32Mm, L=800Mm (920Mm); BOSCH; IVA | 3 | 1618596507 SU (mayo 28, 2025)
- Amoladora 4-1/2, 950W, 12.000Rpm, 110/120V, Aa9115; PTK; IVA | 10 | 07909 SU (mayo 28, 2025)
- Soldadora Electrica 250Amp, Inverter, 110/220V, Iw250Bv; PTK; IVA | 10 | 01945 SU (mayo 28, 2025)
- Soldadora Electrica 250Amp, Inverter Panel Smart, 110/220V, MMA, TIG, LIFT; HWT; IVA | 5 | 1810009 SU (mayo 28, 2025)
- Manguera Jardin 3/4, Rollo 50M, Transparente, Trenzada; ADVANCE; IVA | 10 | AD043 SU (mayo 28, 2025)
- Kit Inst.Inodoro, Cont: Anillo Cera, Anclajes, Llave Ang, Mang.Abasto; PROGOM; IVA | 15 | AD059 SU (mayo 28, 2025)
- Soldadora Electrica 200Amp, Inverter Touch, 110/220V, MMA, TIG, LIFT; HWT; IVA | 5 | 1810001 SU (mayo 28, 2025)
- Tiradera Clasica, ZH-1011AB, Bronce Antiguo, 115X25Mm (Eje:80Mm); TW; IVA | 5 | 82089 SU (mayo 28, 2025)
- Rectificadora Electrica 400W, 110V, 28.500Rpm, 6.32Mm, Td42810; EAGLE; IVA | 10 | CHI4764 SU (mayo 28, 2025)
- Amoladora 4-1/2, 20V, Inalam., Brushless, 2Bat.4Ah Y Cargador; PTK; IVA | 10 | 08655 SU (mayo 28, 2025)
- Taladro Inalam. Percutor 1/2, 21V, Brushless, Maletin, 2Bat.1.5Ah, Cargador; EAGLE; IVA | 15 | EAG0395 SU (mayo 28, 2025)
- Llave Impacto Inalam. 1/2, 18V, Gdx 180-Li, Prof. Maletin 2Bat. 2.0Ah Cargador; BOSCH; IVA | 3 | 06019G52G1 SU (mayo 28, 2025)
- Taladro Inalam. Atornillador 3/8, Gsr 1000 Smart, 12V, Maletin Cargador; BOSCH; IVA | 3 | 06019F40G2 SU (mayo 28, 2025)
- Router Fresadora 1.300W, Gof 130, 28.000Rpm, 6-8Mm, Caja Carton; BOSCH; IVA | 3 | 06016B70G0 SU (mayo 28, 2025)
- Taladro Inalam. Percutor 3/8, Gsb 12V-30, 12V, Heavy-Duty, Brushless, Maletin 2Bat.2Ah.Cargador; BOSCH; IVA | 3 | 06019G91G0 SU (mayo 28, 2025)
- Union Acople Rapido, P/Manguera Jardin + Boquilla Pl, Naranja/Negro; CENTURY; IVA | 15 | 4HJ0A03 SU (mayo 28, 2025)
- Juego Destornilladores Relojero, Precision, 6Pzs; BP; IVA | 10 | BP00342 SU (mayo 28, 2025)
- Pistola Jardin, Pl. Verde, Boq.Bronce; TW; IVA | 10 | NA SU (mayo 28, 2025)
- Broca Metal-Madera 9/64 (3.5Mm), Hss-G, L=39Mm (70Mm), 1 Und; BOSCH; IVA | 3 | 2608586309 SU (mayo 28, 2025)
- Disco Corte Piedra 9, Abrasivo, 230X3X22,23 Mm, Expert, ; BOSCH; IVA | 3 | 2608600326 SU (mayo 28, 2025)
- Hidrolavadora Electrica 1.800W, 2.030Psi, 140Bar, 2.4Hp, 110V, Domestica; EAGLE; IVA | 15 | CHI4446 SU (mayo 28, 2025)
- Kit Tijera De Podar Inalam. 12V, Pro Bruner 2B, Cargador + 2 Bat. 2,0 Ah; BOSCH; IVA | 3 | NA SU (mayo 28, 2025)
- Kit Carga 2B 12V, Carg.Gal 12V-20, 2 Bat.12V.2Ah; BOSCH; IVA | 3 | 1600A021KR SU (mayo 28, 2025)
- Tijera De Podar Inalam. 12V, Pro Bruner, Sin Bateria; BOSCH; IVA | 3 | 06019K10E0 SU (mayo 28, 2025)
- Piedra De Afilar, P/Afilador Bk-Ems51; ELAN TOOLS; IVA | 10 | 10114653 SU (mayo 28, 2025)
- Afilador Electrico Multifuncion 96W, Bk-Ems51; ELAN TOOLS; IVA | 8 | 10107392 SU (mayo 28, 2025)
- Llave Angular 1/2 X 1/2, Ll3055, M-M, Met., Triang.Cr.; DOUBLE LIN; IVA | 10 | 10075361 SU (mayo 28, 2025)
- Perno Hexagonal 5/8 X 3, Galvanizado, Sae G2 Unc, 5Kg=32U; TW; IVA | 10 | CHI4642 SU (mayo 28, 2025)
- Llave Cocina Base Met., 2301Aqhs, Palanca, P/Gir. 4 En 1, Grafito; FIORI; IVA | 15 | FIO0105 SU (mayo 28, 2025)
- Broca Metal-Madera 1/16 (1.5Mm), Hss-G, L=20Mm (43Mm), 2 Und; BOSCH; IVA | 3 | 2608586305 SU (mayo 28, 2025)
- Perno Hexagonal 5/8 X 6, Galvanizado, Sae G2 Unc, 5Kg=22U; TW; IVA | 10 | CHI8948 SU (mayo 28, 2025)
- Perno Hexagonal 5/8 X 3-1/2, Galvanizado, Sae G2 Unc, 5Kg=29U; TW; IVA | 10 | CHI2522 SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 1, Pvc, H-H Npt, Compacta, Pesada, Bl.C/Azul; PCP; IVA | 15 | 320505 SU (mayo 28, 2025)
- Bomba Manual Prueba Hidrostatica, 1.500 Psi, Hierro Fundido, TQ: 32,16 Lts Acero; HELBERT; IVA | 5 | 325704 SU (mayo 28, 2025)
- Combo 750W. Taladro GSB 13 RE & Amoladora GWS 850, Caja Carton; BOSCH; IVA | 5 | 06012B75G1 SU (mayo 28, 2025)
- Combo 550W. Taladro GSB 550 & Amoladora GWS 850, Caja Carton; BOSCH; IVA | 5 | 06011B75G1 SU (mayo 28, 2025)
- Abrazadera 3, Industrial, Acero Carbon/Galv.; TW; IVA | 15 | CHI7783 SU (mayo 28, 2025)
- Abrazadera 1/2, Power Tech, Acero Carbon/Galv., Mang.Jardin; TW; IVA | 10 | C4164 SU (mayo 28, 2025)
- Juego Angular Lavabo, Kit 1/2 X 1/2 X 40Cm, Mang.1/2 X 1/2 H-H, Llave Ang. 1/2 X 1/2 M-M, Met ; TW; IVA | 10 | NA SU (mayo 28, 2025)
- Base Aspersor, 1/2 X 16Mm, Hembra-Flex, Gp-329; GP; *** | 15 | GP-329 SU (mayo 28, 2025)
- Amoladora 5, GWS 9-125 P, 900W, 11.000Rpm, 110V, 60Hz, M14-5/8, Heavy-Duty, Protection Switch; BOSCH; IVA | 5 | 06013965G4 SU (mayo 28, 2025)
- Broca Hormigon 12mm, SDS PLUS-5, L=100mm (165mm); BOSCH; IVA | 3 | 1618596181 SU (mayo 28, 2025)
- Broca Hormigon 10mm, SDS PLUS-5, L=100mm (165mm); BOSCH; IVA | 3 | 1618596177 SU (mayo 28, 2025)
- Broca Hormigon 8mm, SDS PLUS-5, L=100mm (165mm); BOSCH; IVA | 3 | 1618596173 SU (mayo 28, 2025)
- Broca Hormigon 6mm, SDS PLUS-5, L=100mm (165mm); BOSCH; IVA | 3 | 1618596167 SU (mayo 28, 2025)
- Abrazadera 5/8, Super Mini, Acero Inox., Mang.Gas; TW; IVA | 15 | C4116 SU (mayo 28, 2025)
- Abrazadera 3/4, Power Tech, Acero Inox.; TW; IVA | 15 | 4A1154B SU (mayo 28, 2025)
- Abrazadera 3/4, Power Tech, Acero Carbon/Galv.; TW; IVA | 15 | 4A1154R SU (mayo 28, 2025)
- Abrazadera 5/8, Super Mini, Acero Carbon/Galv., Mang.Gas; TW; IVA | 15 | 4A1154S SU (mayo 28, 2025)
- Desviador Para Lavadora 3/4, Pl.,; CENTURY; IVA | 15 | 4HJ0C02 SU (mayo 28, 2025)
- Manguera Abasto, Met, Lavadora 3/4 X 3/4 X 150Cm, Hembra-Hembra; TW; IVA | 15 | 4G30790 SU (mayo 28, 2025)
- Amoladora 5, GWS 12-125 S, 1,200W, 11.000Rpm, 110V, 60Hz, M14-5/8, Vel.Variab., Heavy-Duty; BOSCH; IVA | 5 | 06013A60G1 SU (mayo 28, 2025)
- Amoladora 5, GWS 9-125, 900W, 11.000rpm, 110V, 60Hz, M14-5/8, Heavy-Duty; BOSCH; IVA | 5 | 06013960G3 SU (mayo 28, 2025)
- Amarras Plasticas 3.6Mm X 180Mm Paq.100U; CMT; IVA | 15 | HT36180NB SU (mayo 28, 2025)
- Amarras Plasticas 4.8Mm X 200Mm Paq.100U; CMT; IVA | 15 | HT48200NB SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 1, Met., H-H Npt, C/Azul Antid.; TSUNAMI; IVA | 15 | C394C SU (mayo 28, 2025)
- Taladro Inalam. Percutor 1/2, 20V, Maletin, 2Bat.2Ah Y 4Ah, Cargador; PTK; IVA | 10 | NA SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 1/2, Angular, Met., Hembra-Macho, Gas, Norm-Gas; FIV; IVA | 15 | 3212018 SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 1/2, Angular, Met., Hembra-Hembra, Gas, Norm-Gas; FIV; IVA | 15 | 3212019 SU (mayo 28, 2025)
- Aspiradora 1.200W, 30,3Lt (8 Gal), 6Hp, 110V, Sopladora, Acero Inox.; EAGLE; IVA | 10 | EAG0328 SU (mayo 28, 2025)
- Hidrolavadora Electrica 3.700W, 2.800Psi, 194Bar, 5,0Hp, 220V; EAGLE; IVA | 10 | EAG0376 SU (mayo 28, 2025)
- Neplo Reduccion 1 X 3/4, Pl, Macho Npt, Negro; IRRITEC; IVA | 5 | 00001090*T00 SU (mayo 28, 2025)
- Neplo Reduccion 3/4 X 1/2, Pl, Macho Npt, Negro; IRRITEC; IVA | 5 | 00001126*T00 SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 1/2, Pvc, H-H Npt, Una Universal, Gris C/Azul; TW; IVA | 10 | 00002168*T00 SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 3/4, Pvc, H-H Npt, Una Universal, Gris C/Azul; TW; IVA | 10 | 00002175*T00 SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 1, Pvc, H-H Npt, Una Universal, Gris C/Azul; TW; IVA | 10 | 00002176*T00 SU (mayo 28, 2025)
- Tapon 1-1/2, Pl., Hembra Npt; IRRITEC; IVA | 15 | 00001320 SU (mayo 28, 2025)
- Codo 2 X 90, Pl., Npt, Negro; IRRITEC; IVA | 10 | 00000639 SU (mayo 28, 2025)
- Kit Lava-Aspiradora Puzzi 4/15 + Limpiador A Vapor Sc2; KARCHER; IVA | 0 | NA SU (mayo 28, 2025)
- Perno Hexagonal 5/8 X 4, Galvanizado, Sae G2 Unc; 5Kg=26U; TW; IVA | 10 | JEM0139 SU (mayo 28, 2025)
- Minivalvula Esferica 1/2 Hembra-Macho Mignon; FIV; IVA | 15 | 320919 SU (mayo 28, 2025)
- Neplo Reduccion 2 X 1-1/2, Pl, Macho Npt, Negro; IRRITEC; IVA | 5 | 00001118*T00 SU (mayo 28, 2025)
- Neplo Reduccion 1-1/2 X 1, Pl, Macho Npt, Negro; IRRITEC; IVA | 5 | 00001086*T00 SU (mayo 28, 2025)
- Neplo Corrido 2, Pl, Macho Npt, Negro; IRRITEC; IVA | 5 | 00001115*T00 SU (mayo 28, 2025)
- Neplo Corrido 1-1/2, Pl, Macho Npt, Negro; IRRITEC; IVA | 5 | 00001085*T00 SU (mayo 28, 2025)
- Neplo Corrido 1, Pl, Macho Npt, Negro; IRRITEC; IVA | 5 | 00001087*T00 SU (mayo 28, 2025)
- Neplo Corrido 3/4, Pl, Macho Npt, Negro; IRRITEC; IVA | 5 | 00001125*T00 SU (mayo 28, 2025)
- Perno Hexagonal 5/8 X 7, Galvanizado, Sae G2 Unc; TW; IVA | 10 | NA SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Pie 4, Hierro F., Canast/Hierro F., H Npt; HELBERT; IVA | 10 | 326211 SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Pie 3, Hierro F., Canast/Hierro F., H Npt; HELBERT; IVA | 10 | 326210 SU (mayo 28, 2025)
- Acople 3/8 X 9Mm, Angular Hembra, Cocina Gas, Ll6835; DOUBLE LIN; IVA | 15 | 10115664 SU (mayo 28, 2025)
- Juego Angular Inodoro, 1/2 X 5/8 X 40Cm, Mang.3/8, Met ; GEMN; IVA | 10 | 00002455 2E-1 (mayo 28, 2025)
- Juego Angular Lavabo, 1/2 X 3/8 X 40Cm, Mang.1/2 X 3/8, Met ; GEMN; IVA | 10 | 00002456 2E-1 (mayo 28, 2025)
- Lijadora Orbital Cuadrada 220W, GSS 140 A, Incl.Bolsa Polvo, 14.000Rpm, 110V, 101X112Mm; BOSCH; IVA | 3 | 06012A80G2 2C-S1 (mayo 28, 2025)
- Lijadora Orbital Redonda 280W, GEX 125, 12.000Rpm, 110V, 125Mm; BOSCH; IVA | 3 | 06013A80G0 2C-S1 (mayo 28, 2025)
- Lijadora Orbital Cuadrada 220W, Gss 140, 14.000Rpm, 110V, 101X112Mm; BOSCH; IVA | 3 | 06012A80G1 2C-S1 (mayo 28, 2025)
- Valvula Check 3, Met., Npt, Horizontal, Aleta; FIV; IVA | 15 | 323610 SU (mayo 28, 2025)
- Esmeril De Banco 8, 1-1/2Hp, Industrial, Md-200Hd; ELAN TOOLS; IVA | 8 | 10106060 SU (mayo 28, 2025)
- Esmeril De Banco 6, 3/4Hp, Md-150Hd; ELAN TOOLS; IVA | 8 | 10106059 SU (mayo 28, 2025)
- Esmeril De Banco 6, 1/2Hp, Md-150; ELAN TOOLS; IVA | 8 | 10011577 SU (mayo 28, 2025)
- Esmeril De Banco 8, 3/4Hp, Industrial, Md-200; ELAN TOOLS; IVA | 8 | 10011423 SU (mayo 28, 2025)
- Esmeril De Banco 5, 1/4Hp, Md-125; ELAN TOOLS; IVA | 8 | 10011422 SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 1/2, Met., H-H Npt, M/Rojo, 1193; DOUBLE LIN; IVA | 15 | 10115656 SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 1-1/4, Met., H-H Npt, C/Rojo Antid., 1001; DOUBLE LIN; IVA | 15 | 10115651 SU (mayo 28, 2025)
- Tubo 160Mm X 6M, Pvca, Corrugado Durafort, P/Alcant.; PLASTIGAMA; IVA | 8 | NA SU (mayo 28, 2025)
- Silla Yee 200 X 160 (Mm), Pvc, Termoformada; NAC; IVA | 5 | 1000250 SU (mayo 28, 2025)
- Tubo 200MM X 6M, PVCA, Corrugado Durafort, P/Alcant.; PLASTIGAMA; IVA | 5 | TD200 SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Corte 1, Met., Npt, M/Cr, 1096; DOUBLE LIN; IVA | 10 | 332395 SU (mayo 28, 2025)
- Varilla Para Flotador 1/2 Y 3/4, 1/4, 71G; HELMAN; IVA | 15 | 50000300505 2B-C1 (mayo 28, 2025)
- Kit Inst. Gas Dom.Manom.150, Reg.Domest.C/Manom., 1.5M Mang.Gas, 2 Abraz.; CENTURY; IVA | 5 | NA SU (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 12mm, Pl., Flex-Flex, M/Verde; TW; *** | 15 | NA SU (mayo 28, 2025)
- Rodela Arandela Plana 5/8 X 16mm, Galvanizado, Sae, 5Kg=173Und, Caja: 20Kg; TW; IVA | 10 | CDI58 1C (mayo 28, 2025)
- Tuerca Hexagonal 5/8, Galvanizado, Sae G2 Unc; TW; IVA | 5 | DH58 1C (mayo 28, 2025)
- Perno Hexagonal 5/8 X 5, Galvanizado, Sae G2 Unc; 5Kg=23U; TW; IVA | 10 | B585_CHI4777 1C (mayo 28, 2025)
- Adaptador Compresion Rapido 3/4 X 32mm, Macho; TW; *** | 0 | NA 1A (mayo 28, 2025)
- Valvula Pie 1-1/4, Met., Canast/Br., H Npt, Ins/Br.; TW; IVA | 15 | 4G40010 2F-2 (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 50mm, Pvc, H-H Lisa, Compacta, Gris C/Azul; TW; IVA | 5 | NA 2B-S3 (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 2, Pvc, H-H Lisa, Compacta, Bl.C/Azul; BP; IVA | 15 | NA SHR (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 160Mm, Pvc, H-H Lisa, Compacta, Gris M/Rojo; TW; IVA | 10 | 3172*T00 2B (mayo 28, 2025)
- Valvula Esferica 1-1/2, Pvc, H-H Lisa, Compacta, Bl.C/Azul; BP; IVA | 15 | BP02306 2B-S3 (mayo 28, 2025)
- Union Dresser 1/2, Pl.Ref., Blanco, 3901; PCP; IVA | 15 | 3901 2B-S2_SHR (mayo 28, 2025)
- Sierra Caladora De Banco, 125W, 1.600Rpm, 110V, 0-45G; ELAN TOOLS; IVA | 10 | 10106061 2C (mayo 28, 2025)
- Set Sierra Copa, 3Pzs, Madera, BP00539; BP; IVA | 15 | BP00539 SHR (mayo 28, 2025)
- Impulsor Y Carcasa P/Motobomba, 2 X 2, Aluminio, Cerrado; TW; IVA | 15 | NA 1A (mayo 28, 2025)
- Fregadero 1Pz, Luxury, Accs., Acero Satinado; BP; IVA | 10 | BP03192 2E-C1 (mayo 28, 2025)
- Canastilla Extensible P/Fregadero, Pl., Cr.; TW; IVA | 10 | CHI8187 SHR (mayo 28, 2025)
- Fregadero 1Pz, 75X45, H:14cm, E:0,6mm, Acero Inox. 201SS; ROCK STONE; IVA | 15 | 4FRID10 2E-C1 (mayo 28, 2025)
- Bushing 3/4 X 1/2, Br., Npt; TW; IVA | 15 | 10103578 2F-2 (mayo 28, 2025)
- Acople 1/4 X 1/8, Hembra T/Loca, P/Mang., Br.; TW; IVA | 15 | NA 2F-2 (mayo 28, 2025)
- Abrazadera 2, Industrial, Acero Carbon/Galv.; BP; IVA | 15 | CHI7781 2C (mayo 28, 2025)
- Flotador 1, Pesado, Boya Pl., Valv. Acero Inox., Italiano; FARG; IVA | 10 | NA 2B-C1 (mayo 28, 2025)
- Amoladora 4-1/2, 850W, 110V, GWS 850 + Maletin; BOSCH; IVA | 3 | 06013775GB SU (mayo 28, 2025)
- Taladro Percutor 1/2, 750W, 110V, Heavy-Duty, Gsb 13 Re + 10 Brocas, 3,57Mm; BOSCH; IVA | 3 | CA_0615A001YP SU (mayo 28, 2025)
- Amoladora 9, 2800W, GWS 28-230, 6.500Rpm, 110V, 60Hz, M14-5/8, Heavy-Duty; BOSCH; IVA | 3 | 06018F60G1 SU (mayo 28, 2025)
- Amoladora 7, 2800W, GWS 28-180, 8.500Rpm, 110V, 60Hz, M14-5/8, Heavy-Duty; BOSCH; IVA | 3 | CA_06018F50G1 SU (mayo 28, 2025)
- Amoladora 9, 2500W, GWS 25-230, 6.500Rpm, 110V, 60Hz, M14-5/8, Heavy-Duty; BOSCH; IVA | 3 | 06018F40G1 SU (mayo 28, 2025)
- Amoladora 7, 2500W, GWS 25-180, 8.500Rpm, 110V, 60Hz, M14-5/8, Heavy-Duty; BOSCH; IVA | 3 | 06018F30G1 SU (mayo 28, 2025)
- Amoladora 9, 2200W, GWS 2200-230, 6.500Rpm, 110V, 60Hz, M14-5/8; BOSCH; IVA | 3 | CA_06018F20G1 SU (mayo 28, 2025)
- Taladro Percutor 1/2, 850W, 110V, Maleta, Heavy-Duty, Gsb 16 Re + 10 Brocas, 9,12Mm; BOSCH; IVA | 15 | CA_0615A001ZA SU (mayo 28, 2025)
- Taladro Percutor 1/2, 550W, 110V, Gsb 550 Re + Maletin; BOSCH; IVA | 15 | CA_06011B60G2 SU (mayo 28, 2025)
- Set Hojas Sierra Calar, 5 Und, 4-5.2 Teeth/Inch, Corte Rectos Y Rapidos, P/Mad.Blanda, T144D Hcs; BOSCH; IVA | 3 | CA_2608667301 SU (mayo 28, 2025)
- Cincel Punta Sds-Max, 600Mm; BOSCH; IVA | 10 | CA_1618600012 SU (mayo 28, 2025)
- Yee Reduccion Flex 3/4 X 1/2, Eco; FLEX ECO; *** | 15 | CA60000187_0124 SU (mayo 28, 2025)
